เรียนรู้ขนาดงานพิมพ์
คุณรู้หรือไม่ว่า...กระดาษที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีชื่อเรียกต่างกันตามขนาดของกระดาษ เพื่อให้งานพิมพ์เป็นไปตามความต้องการของคุณและเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมออกแบบได้ชัดเจน BKK BOX PAPER มีข้อแนะนำในการเลือกขนาดกระดาษให้ตรงตามประเภทของงานที่ใช้มาฝากกันค่ะ
มาตรฐานของขนาดกระดาษ
ขนาดกระดาษ | หน่วยเป็นเซนติเมตร | หน่วยเป็นนิ้ว | ประเภทของงานที่ใช้ | ||
กว้าง | ยาว | กว้าง | ยาว | ||
A1 | 59.4 | 84.1 | 23.4 | 33.1 | โปสเตอร์ |
A2 | 42.0 | 59.4 | 16.5 | 23.4 | โปสเตอร์แผ่นพับ กล่องเซตเครื่องสำอาง |
A3 | 29.7 | 42.0 | 11.7 | 16.5 | โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ |
A4 | 21.0 | 29.7 | 8.3 | 11.7 | ใบปลิว แผ่นพับ กระดาษหัวจดหมาย |
A5 | 14.8 | 21.0 | 5.8 | 8.3 | ใบปลิว แผ่นพับ กระดาษหัวจดหมายโบรชัวร์ กล่องลิปสติก กล่องยาหม่องแบบตลับ กล่องครีมกันแดดแบบหลอด |
A6 | 10.5 | 14.8 | 4.1 | 5.8 | ใบปลิวป้ายชื่อ |
A7 | 7.4 | 10.5 | 2.9 | 4.1 | ป้ายชื่อ |
ขนาดกระดาษที่นิยมใช้กันในประเทศไทย จะเป็นมาตรฐาน A ซึ่งถ้าลองสังเกตดู จะเห็นว่า....ถ้านำกระดาษ
ขนาดกระดาษที่นิยมใช้ในงานพิมพ์